Unitate interioară conductă M01 R32
Vrei să fii sigur că alegi echipamentul potrivit pentru proiectul tău? Discută cu noi înainte să cumperi și îți oferim o soluție adaptată nevoii tale.
Solicită o ofertă personalizată.
Poti cumpara produsul pe SEAP/SICAP.
Suport si
Consultanta
Montaj si
Service
Eficienta
Energetica
Calitate
Garantata
- Distanță mai mare de răcire.
- Admisia de aer proaspat.
- Presiune sonoră scăzută (32 dB în funcție de model).
- Încorporează gazul frigorific R32.
Unitățile de conducte M01 R32 pentru multisplit au posibilitatea de a configura returul aerului, ceea ce facilitează adaptarea în orice tip de instalație. Acestea includ, de asemenea, o distanță mai mare de răcire atât în metri pe direcția orizontală, cât și pe cea verticală, rezolvând denivelările mai mari.
HTWMDI035M01R32
| Capacitate de racire (frig/h) | 3011 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 3441 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
| VĂZĂTOR | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
HTWMDI052M01R32
| Capacitate de racire (frig/h) | 4301 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 4301 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
| VĂZĂTOR | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
HTWMDI071M01R32
| Capacitate de racire (frig/h) | 6108 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 6883 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
| VĂZĂTOR | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
|---|---|
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
