Unitatea interioară IX80
Vrei să fii sigur că alegi echipamentul potrivit pentru proiectul tău? Discută cu noi înainte să cumperi și îți oferim o soluție adaptată nevoii tale.
Solicită o ofertă personalizată.
Poti cumpara produsul pe SEAP/SICAP.
Suport si
Consultanta
Montaj si
Service
Eficienta
Energetica
Calitate
Garantata
- Eficiență ridicată.
- Design avangardist.
- Presiune sonoră scăzută.
Unitățile interioare pentru multisplit din gama HOME au o eficiență ridicată care realizează performanțe mai mari cu un consum mai mic față de produsele anterioare.
Dispunem de aparate de aer conditionat destinate instalarii casnice, cu produse extrem de eficiente care, combinate cu dotarile lor extinse si designul modern, avangardist, fac din aceasta gama cea mai buna optiune pentru a obtine un aparat de aer conditionat acasa. Unitatea noastră interioară multisplit IX80 încorporează un afișaj LED care arată temperatura, modul de aer, starea funcțiilor etc.
HTWS026IX80-INT
| Capacitate de racire (frig/h) | 2150 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 2408 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A++ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 5,1 |
HTWS035IX80-INT
| Capacitate de racire (frig/h) | 2752 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 2924 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A++ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 5,1 |
HTWS052IX80-INT
| Capacitate de racire (frig/h) | 3956 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 4300 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A++ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 5,1 |
HTWS071IX80-INT
| Capacitate de racire (frig/h) | 5762 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 6235 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
| SEER | 6,3 |
| SCOP | 4,0 |
| Clasificare energetică (căldură) | A++ |
|---|---|
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
