Aer conditionat portabil P18
Vrei să fii sigur că alegi echipamentul potrivit pentru proiectul tău? Discută cu noi înainte să cumperi și îți oferim o soluție adaptată nevoii tale.
Solicită o ofertă personalizată.
Poti cumpara produsul pe SEAP/SICAP.
Suport si
Consultanta
Montaj si
Service
Eficienta
Energetica
Calitate
Garantata
- Sistem automat de evaporare.
- Diagnostic propriu.
- Nivel scăzut de zgomot (până la 55 dB în funcție de model).
- Modul de ventilație.
- Modul de aer condiționat.
- Modul de dezumidificare.
- Modul de încălzire (în funcție de model).
Noile aere conditionate portabile P18 se caracterizează prin dimensiunile reduse care le permit să se adapteze practic oricărui mediu de acasă datorită designului lor modern și greutății reduse, facilitând instalarea.
Sunt echipate cu o funcție de repornire automată pentru a păstra ultima configurație în cazul unei întreruperi de curent, un cronometru, o funcție de autodiagnosticare cu care sistemul efectuează o verificare completă pentru a verifica dacă totul funcționează corect și un sistem automat de evaporare.
HTW-PC-035P18
| Capacitate de racire (frig/h) | 3026 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | ▬ |
| Clasificare energetică (rece) | A |
| Clasificare energetică (căldură) | ▬ |
| EER | 2,6 |
| COP | ▬ |
| Aer caudal (m3/h) | 400 |
HTW-PB-035P18
| Capacitate de racire (frig/h) | 3026 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 3026 |
| Clasificare energetică (rece) | A |
| Clasificare energetică (căldură) | A |
| EER | 2,6 |
| COP | 2,6 |
| Aer caudal (m3/h) | 400 |
HTW-PC-035P18WF
| Capacitate de racire (frig/h) | 3026 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | ▬ |
| Clasificare energetică (rece) | A |
| Clasificare energetică (căldură) | ▬ |
| EER | 2,6 |
| COP | ▬ |
| Aer caudal (m3/h) | 400 |
HTW-PB-035P18WF
| Capacitate de racire (frig/h) | 3026 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 3026 |
| Clasificare energetică (rece) | A |
| Clasificare energetică (căldură) | A |
| EER | 2,6 |
| COP | 2,6 |
| Aer caudal (m3/h) | 400 |
HTW-PBS-035P18
| Capacitate de racire (frig/h) | 3026 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 3026 |
| Clasificare energetică (rece) | A |
| Clasificare energetică (căldură) | A |
| EER | 2,6 |
| COP | 2,6 |
| Aer caudal (m3/h) | 400 |
