Aer conditionat portabil P22
Vrei să fii sigur că alegi echipamentul potrivit pentru proiectul tău? Discută cu noi înainte să cumperi și îți oferim o soluție adaptată nevoii tale.
Solicită o ofertă personalizată.
Poti cumpara produsul pe SEAP/SICAP.
Suport si
Consultanta
Montaj si
Service
Eficienta
Energetica
Calitate
Garantata
- Sistem automat de evaporare.
- Diagnostic propriu.
- Nivel scăzut de zgomot (până la 55 dB în funcție de model).
- Modul de ventilație.
- Modul de aer condiționat.
- Modul de dezumidificare.
- Modul de încălzire (în funcție de model).
Aerul conditionat portabil HTW P22 au funcție de repornire automată. Când aparatul este oprit din cauza unei pene de curent, aparatul repornește automat și reia funcționarea cu aceleași setări și mod ca înainte de a fi oprit. Are si functie de dezumidificare.
Ideal pentru utilizare în camere diferite, deoarece nu necesită instalare. Include kit de ferestre. Aerul conditionat portabil P22 incorporeaza un display LED si un design atractiv.
HTW-PC-026P22
| Capacitate de racire (frig/h) | 2269 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | ▬ |
| Clasificare energetică (rece) | A |
| Clasificare energetică (căldură) | ▬ |
| EER | 2,66 |
| COP | ▬ |
| Aer caudal (m3/h) | 380 |
HTW-PC-026P22WF
| Capacitate de racire (frig/h) | 2269 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | ▬ |
| Clasificare energetică (rece) | A |
| Clasificare energetică (căldură) | ▬ |
| EER | 2,66 |
| COP | ▬ |
| Aer caudal (m3/h) | 380 |
HTW-PCS-026P22
| Capacitate de racire (frig/h) | 2269 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | ▬ |
| Clasificare energetică (rece) | A |
| Clasificare energetică (căldură) | ▬ |
| EER | 2,66 |
| COP | ▬ |
| Aer caudal (m3/h) | 380 |
HTW-PB-026P22
| Capacitate de racire (frig/h) | 2269 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 2269 |
| Clasificare energetică (rece) | A |
| Clasificare energetică (căldură) | A |
| EER | 2,66 |
| COP | 2,61 |
| Aer caudal (m3/h) | 380 |
HTW-PBS-026P22
| Capacitate de racire (frig/h) | 2269 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 2269 |
| Clasificare energetică (rece) | A |
| Clasificare energetică (căldură) | A |
| EER | 2,66 |
| COP | 2,61 |
| Aer caudal (m3/h) | 380 |
| Clasificare energetică (căldură) | A |
|---|---|
| Clasificare energetică (rece) | A |
