Centrala termica ECO-TERMAL Split
Vrei să fii sigur că alegi echipamentul potrivit pentru proiectul tău? Discută cu noi înainte să cumperi și îți oferim o soluție adaptată nevoii tale.
Solicită o ofertă personalizată.
Poti cumpara produsul pe SEAP/SICAP.
Suport si
Consultanta
Montaj si
Service
Eficienta
Energetica
Calitate
Garantata
- Sursă de energie regenerabilă.
- 3 in 1: incalzire, racire si ACM.
- Prietenos cu mediul.
Produs nou în gama noastră HPWH care oferă încălzire, ACM și răcire în aceeași unitate. Se obțin mari economii de energie deoarece absoarbe căldura din aerul ambiant și o transferă în sistemul hidronic pentru a oferi încălzire prin pardoseală, radiatoare și/sau ventiloconvector precum și răcire și producție de ACM.
HTW-V8WD2KPLUS 6520€
| Capacitatea de racire (Kw) | 7,3 |
| Capacitatea de incalzire (Kw) | 8,0 |
| Clasificare energetică (ieșire apă la 35º) | A++ |
| Clasificare energetică (Ieșire apă la 55º) | A+ |
| EER | 3,5 |
| COP | 4,6 |
| Interval de temperatură a camerei (refrigerare) (oC) | -5~46 |
| Interval de temperatură ambientală (Încălzire) (ºC) | -20~35 |
| Interval de temperatură ambientală (ACM) (ºC) | -20~43 |
HTW-V10WD2KPLUS
| Capacitatea de racire (Kw) | 10,1 |
| Capacitatea de incalzire (Kw) | 10 |
| Clasificare energetică (ieșire apă la 35º) | A++ |
| Clasificare energetică (Ieșire apă la 55º) | A+ |
| EER | 3,5 |
| COP | 4,8 |
| Interval de temperatură a camerei (refrigerare) (oC) | -5~46 |
| Interval de temperatură ambientală (Încălzire) (ºC) | -20~35 |
| Interval de temperatură ambientală (ACM) (ºC) | -20~43 |
HTW-V12WD2KPLUS 8235€
| Capacitatea de racire (Kw) | 11,9 |
| Capacitatea de incalzire (Kw) | 12,1 |
| Clasificare energetică (ieșire apă la 35º) | A++ |
| Clasificare energetică (Ieșire apă la 55º) | A+ |
| EER | 3,4 |
| COP | 4,4 |
| Interval de temperatură a camerei (refrigerare) (oC) | -5~46 |
| Interval de temperatură ambientală (Încălzire) (ºC) | -20~35 |
| Interval de temperatură ambientală (ACM) (ºC) | -20~43 |
HTW-V16WD2KPLUS 8660€
| Capacitatea de racire (Kw) | 16 |
| Capacitatea de incalzire (Kw) | 15,5 |
| Clasificare energetică (ieșire apă la 35º) | A++ |
| Clasificare energetică (Ieșire apă la 55º) | A+ |
| EER | 3,2 |
| COP | 4,0 |
| Interval de temperatură a camerei (refrigerare) (oC) | -5~46 |
| Interval de temperatură ambientală (Încălzire) (ºC) | -20~35 |
| Interval de temperatură ambientală (ACM) (ºC) | -20~43 |
HTW-V16WD2RKPLUS 9040€
| Capacitatea de racire (Kw) | 15,5 |
| Capacitatea de incalzire (Kw) | 15,5 |
| Clasificare energetică (ieșire apă la 35º) | A++ |
| Clasificare energetică (Ieșire apă la 55º) | A+ |
| EER | 3,2 |
| COP | 4,0 |
| Interval de temperatură a camerei (refrigerare) (oC) | -5~46 |
| Interval de temperatură ambientală (Încălzire) (ºC) | -20~35 |
| Interval de temperatură ambientală (ACM) (ºC) | -20~43 |
