Split mural multi IX90 R32
Solicită o ofertă personalizată.
Poti cumpara produsul pe SEAP/SICAP.
Suport si
Consultanta
Montaj si
Service
Eficienta
Energetica
Calitate
Garantata
- Funcția TURBO.
- Standby (1 W).
- Funcționare la temperatură scăzută -15ºC.
- Include gaz R32.
- Posibilitate de incorporare WiFi.
Split-ul nostru IX90 R32 este proiectat să funcționeze la cea mai scăzută presiune sonoră (28 dB) cu un sistem de aer 3D care reușește să distribuie uniform fluxul de aer în toată încăperea. Are o funcție de autodiagnosticare în care sistemul efectuează o verificare completă pentru a verifica dacă totul funcționează corect. Unitatea încorporează un afișaj LED care arată temperatura, modul de aer, starea funcțiilor etc.
Split-ul IX90 R32 are funcția iFeel, în care unitatea va adapta temperatura în funcție de temperatura detectată de sonda aceluiași control, astfel încât utilizatorul să poată plasa controlul în locul în care dorește să mențină temperatura selectată în echipă.
HTWS026IX90R32-I
| Capacitate de racire (frig/h) | 2150 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 2408 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A++ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 5,1 |
HTWS035IX90R32-I
| Capacitate de racire (frig/h) | 2752 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 3011 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A++ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 5,1 |
HTWS052IX90R32-I
| Capacitate de racire (frig/h) | 3956 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 4473 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A++ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 5,1 |
HTWS061IX90R32-I
| Capacitate de racire (frig/h) | 5250 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 5547 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A++ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 5,1 |
HTWS071IX90R32-I
| Capacitate de racire (frig/h) | 6000 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 6366 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A++ |
| SEER | 6,5 |
| SCOP | 5,1 |
| Clasificare energetică (căldură) | A++ |
|---|---|
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Tehnologie | Wi-Fi Ready |
