Unitate exterioară IX41B (multi până la 5×1)
Vrei să fii sigur că alegi echipamentul potrivit pentru proiectul tău? Discută cu noi înainte să cumperi și îți oferim o soluție adaptată nevoii tale.
Solicită o ofertă personalizată.
Poti cumpara produsul pe SEAP/SICAP.
Suport si
Consultanta
Montaj si
Service
Eficienta
Energetica
Calitate
Garantata
- Până la 5 unități conectabile.
- Până la 12 viteze ale ventilatorului.
- Presiune sonoră scăzută (54 dB în funcție de model).
Unitatea exterioară IX41B pentru multisplit poate fi combinată cu până la 5 unități interioare. Are tehnologie DC Inverter si iti permite sa economisesti atat spatiu cat si consum, in plus modul standby va consuma doar 1W. Are până la 12 viteze ale ventilatorului și modele cu o răcire de până la 12,3 kW.
HTW-MO2-041IX41B
| Capacitate de racire (frig/h) | 3526 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 3784 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
HTW-MO2-052IX41B
| Capacitate de racire (frig/h) | 4539 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 4791 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
HTW-MO3-080IX41B
| Capacitate de racire (frig/h) | 6809 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 7061 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
| SEER | 6,6 |
| SCOP | 4,0 |
HTW-MO4-082IX41B
| Capacitate de racire (frig/h) | 7060 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 7563 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
HTW-MO4-105IX41B
| Capacitate de racire (frig/h) | 9078 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 9582 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A |
| SEER | 7,6 |
| SCOP | 3,8 |
HTW-MO5-120IX41B
| Capacitate de racire (frig/h) | 10584 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 10841 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A |
| SEER | 7,7 |
| SCOP | 3,8 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
|---|---|
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
