Unitate exterioară M01 R32 (multi până la 5×1)
Vrei să fii sigur că alegi echipamentul potrivit pentru proiectul tău? Discută cu noi înainte să cumperi și îți oferim o soluție adaptată nevoii tale.
Solicită o ofertă personalizată.
Poti cumpara produsul pe SEAP/SICAP.
Suport si
Consultanta
Montaj si
Service
Eficienta
Energetica
Calitate
Garantata
- Până la 5 unități conectabile.
- Presiune sonoră scăzută (55 dB în funcție de model).
- Dezghețare rapidă.
Unitățile exterioare multi-split M01 R32 pot fi combinate cu un total de 5 unități interioare. Noile unități M01 sunt umplute cu gaz R32, care este mai ecologic, și funcționează, de asemenea, la cea mai scăzută presiune acustică datorită unei viteze foarte scăzute a ventilatorului. De asemenea, cu noile unități multisplit, se poate reduce timpul necesar de dezghețare, cu care obținem un confort mai mare și o stabilitate termică mai mare, putând lucra în regim de răcire cu o temperatură exterioară de până la -15ºC.
HTWMO2041M01R32
| Capacitate de racire (frig/h) | 3527 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 3785 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
HTWMO2052M01R32
| Capacitate de racire (frig/h) | 4473 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 4646 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
| SEER | 6,3 |
| SCOP | 4,0 |
HTWMO3061M01R32
| Capacitate de racire (frig/h) | 5248 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 5592 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
HTWMO3071M01R32
| Capacitate de racire (frig/h) | 6108 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 7313 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
HTWMO4082M01R32
| Capacitate de racire (frig/h) | 6883 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 8173 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
HTWMO4105M01R32
| Capacitate de racire (frig/h) | 9034 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 10324 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 3,75 |
HTWMO5120M01R32
| Capacitate de racire (frig/h) | 10324 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 11184 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 3,71 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
|---|---|
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
