Unitatea exterioară IX41
Vrei să fii sigur că alegi echipamentul potrivit pentru proiectul tău? Discută cu noi înainte să cumperi și îți oferim o soluție adaptată nevoii tale.
Solicită o ofertă personalizată.
Poti cumpara produsul pe SEAP/SICAP.
Suport si
Consultanta
Montaj si
Service
Eficienta
Energetica
Calitate
Garantata
- Până la 5 unități conectabile.
- Până la 12 viteze ale ventilatorului.
- Presiune sonoră scăzută.
Cu unitate exterioară combinabilă până la 4 unități Tehnologie 3DC Inverter Refrigerare 10,5 kW SCOP 4.0 Clasificare energetică A+
HTW2M041IX41EXT
| Capacitate de racire (frig/h) | 3526 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 3784 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
HTW2M052IX41EXT
| Capacitate de racire (frig/h) | 4539 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 4791 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
HTW3M080IX41EXT
| Capacitate de racire (frig/h) | 6809 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 7061 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
| SEER | 6,6 |
| SCOP | 4,0 |
HTW4M105IX41EXT
| Capacitate de racire (frig/h) | 9078 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 9582 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A |
| SEER | 7,6 |
| SCOP | 3,8 |
HTW5M120IX41EXT
| Capacitate de racire (frig/h) | 10594 |
| Capacitate termica (Kcal/h) | 10594 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
| Clasificare energetică (căldură) | A |
| SEER | 7,7 |
| SCOP | 3,8 |
| Clasificare energetică (rece) | A++ |
|---|---|
| Clasificare energetică (căldură) | A+ |
